<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarık Şen Web</title>
	<atom:link href="http://tariksen.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tariksen.com.tr</link>
	<description>Muhasebe, Finans, Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 18:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kolektif Şirket Genel Bilgiler</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/31/kolektif-sirket-genel-bilgiler/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/31/kolektif-sirket-genel-bilgiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe & Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Kollektif Şirketler Genel Bilgileri Ticari hayatta en yaygın olan şirket türüdür. Ortakların kişisel emek ve gayretlerinin önem kazandığı ticari işletmelerde bu ortaklık şekli tercih edilir. Kollektif şirket, özellikle küçük ve orta çapta perakende, yarı toptancı ticaret işletmeleri ile, orta çapta işletmeler için uygundur. Asgari bir sermaye koyma zorunluluğu da yoktur. Kollektif şirket ortakları birbirine güveni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/31/kolektif-sirket-genel-bilgiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciro Nedir ?</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/31/ciro-nedir/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/31/ciro-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe & Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Terimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Emre yazılı senetlerin devrini sağlayan işlemdir. Ciro, Ticaret Kanunu’nun 593-602. maddeleri arasında poliçeler yönünden düzenlenmiştir. Bununla beraber kanun, bütün emre yazılı senetlerin cirosu için poliçe hükümlerine yollama yapmıştır (TK m. 560/1) Ciro, çifte yetki veren bir işlemdir. Ciro eden kişi, ciro ettiği kişiye senetteki meblağı borçludan tahsil etme yetkisini, borçluya ise ciro edilene belirlenen tutarı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/31/ciro-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedge, Hedging Nedir ?</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/hedge-hedging-nedir/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/hedge-hedging-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe & Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[hedge]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fonları]]></category>
		<category><![CDATA[hedging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Vadeli piyasa işlemlerinde fiyat değişikliklerinden zarara uğramamak için alıcının veya satıcının hedging yapması mümkündür. Bir bankanın müşterisine (1 dolar = 2,5 euro) hesabıyla bir ay vadeli dolar satışı yaptığını göz önüne getirelim. Sattığı doların miktarı 1 milyondur. Fiyat, satış anındaki kurdur; ancak dolarları bir ay sonra teslim edecektir. Vade tarihine değin dolar kuru 2,7 euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/hedge-hedging-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futures Nedir ?</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/futures-nedir/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/futures-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe & Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Döviz gelecek işlemleri, dünyadaki belirli borsalarda yapılan, standart nitelikteki vadeli döviz alım ve satım sözleşmelerini kapsar. Bu piyasalar vadeli döviz alım ve satımıyla ilgili olmakla birlikte, vadeli mal borsalarının bir uzantısı durumundadır. Örneğin, dünyadaki belli başlı borsalarda gelecekte teslim kaydıyla işlem gören bazı mallar şunlardır: Pamuk, şeker, buğday, deri, yün, kauçuk, kakao, bakır, platin vs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/futures-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forward Nedir ?</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/forward-nedir/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/forward-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe & Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Terimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Dövizin şimdiden kararlaştırılan bir fiyattan ilerde bir tarihte teslim edilmek koşuluyla, bugünden yapılan sözleşmelerle alınıp satılmasına vadeli teslim işlemi (forward transactions) denir. Vadeli teslim işlerinin ayırıcı özelliği, döviz alım veya satım sözleşmesinin bugünden yapılması, dövizin tesliminin ve karşılığı olan paranın ise anlaşmada kararlaştırılan fiyattan, ilerideki bir tarihde gerçekleştirilmesidir. Vadeli teslim işlerine uygulanan kurlara ise vadeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/forward-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genel Denge Nedir ?</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/genel-denge-nedir/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/genel-denge-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe & Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Terimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Bütün ekonomik kesimlerin ve birimlerin yarattığı mal ve hizmetlerin arz, talep ve fiyatlarının birbirleriyle tutarlı olmasıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/genel-denge-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reel Milli Gelir Nedir ?</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/reel-milli-gelir-nedir/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/reel-milli-gelir-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe & Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Terimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Cari fiyatlarla bulunmuş milli gelir rakamlarının fiyat değişmelerine göre düzeltilmesiyle elde edilen milli gelire &#8220;Reel Milli Gelir&#8221; adı verilir. Not : Bu konu 05.03.2011 tarihli Staj Başlatma Sınavında geçmiştir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/reel-milli-gelir-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milli gelir, Safi (Net) Milli Gelir, Gayri Safi Milli Gelir Nedir ?</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/milli-gelir-safi-net-milli-gelir-gayri-safi-milli-gelir-nedir/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/milli-gelir-safi-net-milli-gelir-gayri-safi-milli-gelir-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe & Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Terimleri]]></category>
		<category><![CDATA[gayri safi milli gelir]]></category>
		<category><![CDATA[gayrisafi milli gelir]]></category>
		<category><![CDATA[milli gelir]]></category>
		<category><![CDATA[net milli gelir]]></category>
		<category><![CDATA[safi milli gelir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1. Milli Gelirin Tanımı: Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde, o ekonomide alınan dolaylı vergiler toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutar milli gelirdir. Bilimsel anlamda milli gelir bir ülkede belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin net parasal değeridir. 2. Milli Geliri Etkileyen Fonksiyonlar: 2.1. Tüketim Fonksiyonu: Birey için tüketim, aile fertlerinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/29/milli-gelir-safi-net-milli-gelir-gayri-safi-milli-gelir-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşletme, yeni satın aldığı bir satış mağazasına elektrik ve su tesisatı döşetmiştir. Bu iş karşılığında 100.000 TL+KDV masraf yapmış ve nakit olarak kasasından ödemiştir. İlgili yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir ?</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/17/isletme-yeni-satin-aldigi-bir-satis-magazasina-elektrik-ve-su-tesisati-dosetmistir-bu-is-karsiliginda-100-000-tlkdv-masraf-yapmis-ve-nakit-olarak-kasasindan-odemistir-ilgili-yevmiye-kaydi-asagidak/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/17/isletme-yeni-satin-aldigi-bir-satis-magazasina-elektrik-ve-su-tesisati-dosetmistir-bu-is-karsiliginda-100-000-tlkdv-masraf-yapmis-ve-nakit-olarak-kasasindan-odemistir-ilgili-yevmiye-kaydi-asagidak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Finansal Muhasebe Sorular]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kendini Test Et]]></category>
		<category><![CDATA[SMMM Staj Başlatma]]></category>
		<category><![CDATA[özel maliyetler]]></category>
		<category><![CDATA[tesis makina ve cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[tesis makine ve cihazlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/17/isletme-yeni-satin-aldigi-bir-satis-magazasina-elektrik-ve-su-tesisati-dosetmistir-bu-is-karsiliginda-100-000-tlkdv-masraf-yapmis-ve-nakit-olarak-kasasindan-odemistir-ilgili-yevmiye-kaydi-asagidak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mukayyet Değer</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/2011/10/17/mukayyet-deger/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/2011/10/17/mukayyet-deger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarık Şen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansal Muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. &#160; Mukayyet değer kayıtlı değer, yazmaca değer, detter değeri gibi isirnlerle de tanınır. &#160; Mukayyet değer, değerleri defter ve hesaplarda oluşan ve en­vanterleri bunlardan bulunabilecek olan iktisadi kıymetlere uygulan­maktadır. Kayıtlı değer olarak da sıkça kullanılan mukayyet değerin, değerleme ölçüsü olarak kullanılacak iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/2011/10/17/mukayyet-deger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

