<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarık Şen Web</title>
	<atom:link href="http://tariksen.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tariksen.com.tr</link>
	<description>Muhasebe, Finans, Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Net İşletme (Çalışma) Sermayesi</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/net-isletme-calisma-sermayesi/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/net-isletme-calisma-sermayesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mali Analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Net İşlemte (Çalışma) Sermayesi = Dönen Varlıklar &#8211; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net İşlemte (Çalışma) Sermayesi = Dönen Varlıklar &#8211; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/net-isletme-calisma-sermayesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>240, 242 ve 245 Hesap Yüzdeleri</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/240-242-ve-245-hesap-yuzdeleri/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/240-242-ve-245-hesap-yuzdeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[%0 &#8211; %10 arasında ise kendi kayıtlarında 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının borcuna, %10 &#8211; %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabının borcuna, %50 den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının borcuna kaydedilir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%0 &#8211; %10 arasında ise kendi kayıtlarında 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının borcuna, %10 &#8211; %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabının borcuna, %50 den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının borcuna kaydedilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/240-242-ve-245-hesap-yuzdeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maliyet ve Harcama</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/maliyet-ve-harcama/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/maliyet-ve-harcama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maliyet Muhasebesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Maliyet, bir mamul veya hizmetin edinilmesi için, o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan harcamalardan o mamul ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakarlıkların parasal tutarıdır. Bir başka deyişle maliyet; herhangi bir malı veya hizmeti, kullanıldığı veya satıldığı yerde veya durumda elde edebilmek için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yapılan toplam harcamalardır.
Harcama, bir mamul, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır. Örnek olarak ilk madde ve malzeme, makine, bina alımında yapılan ödeme veya borçlanmalar verilebilir.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maliyet, bir mamul veya hizmetin edinilmesi için, o dönem içinde yapılan harcamalarla, daha önceki dönemde yapılan harcamalardan o mamul ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakarlıkların parasal tutarıdır. Bir başka deyişle maliyet; herhangi bir malı veya hizmeti, kullanıldığı veya satıldığı yerde veya durumda elde edebilmek için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yapılan toplam harcamalardır.</p>
<p>Harcama, bir mamul, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır. Örnek olarak ilk madde ve malzeme, makine, bina alımında yapılan ödeme veya borçlanmalar verilebilir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/maliyet-ve-harcama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maliyet Muhasebesinin Amaçları Şunlardır</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/maliyet-muhasebesinin-amaclari-sunlardir/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/maliyet-muhasebesinin-amaclari-sunlardir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maliyet Muhasebesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Üretilen mamul ve hizmetlerin toplam ve birim maliyetlerini hesaplamak
2 &#8211; Geleceğe yönelik planların yani bütçelerin yapılmasına katkı sağlamak
3 &#8211; Giderlerin kontrolünü ve kalite standardını korumak koşulu ile olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemleri geliştirmek
4 &#8211; Seçenekler arasında karar vermek durumunda olan yöneticilere maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir bilgiler vermek
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Üretilen mamul ve hizmetlerin toplam ve birim maliyetlerini hesaplamak</p>
<p>2 &#8211; Geleceğe yönelik planların yani bütçelerin yapılmasına katkı sağlamak</p>
<p>3 &#8211; Giderlerin kontrolünü ve kalite standardını korumak koşulu ile olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemleri geliştirmek</p>
<p>4 &#8211; Seçenekler arasında karar vermek durumunda olan yöneticilere maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir bilgiler vermek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/maliyet-muhasebesinin-amaclari-sunlardir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temel Finansal Tablolar</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/temel-finansal-tablolar/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/temel-finansal-tablolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Bilanço : Bir işletmenin belirli bir andaki varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını gösteren ve işletmenin enstantane fotoğrafı niteliğindeki mali tablodur.
Bilançonun temel nitelikleri şunlardır;
- Ulusal para biriminin, bilançoda yer alan ekonomik değerler ile kaynakların ifade edilmesinde esas alınması
- Bilançonun, belli muhasebe kavramları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi
- Bilançonun, geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin bir belge olduğunun kabul edilmesi
Bu özellikleri nedeniyle, bilançoda aktiflerin gösterilmesinde maliyet değeri esası ve borçların gösterilmesinde tahakkuk esası kabul edilmektedir. Bu kavramlar ve ilkelerin uygulanması sonucu verilerin doğruluk, güvenilirlik ve karşılaştırma niteliklerine sahip olmaları sağlanmaktadır.
2 &#8211; Gelir Tablosu : Bir işletmenin belli bir faaliyet dönemine ilişkin gelir ve giderlerini ayrıntılı olarak gösteren ve belli bir dönemin faaliyet sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen mali tabloya gelir tablosu denir. Gelir tablosu, bilanço gibi statik değildir. Gelir tablosunun en önemli niteliği, dinamik bir özelliğe sahip olmasıdır.
Gelir tablosunda basitçe gelirlerden giderler çıkarılır ve kar veya zarara ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Bilanço : Bir işletmenin belirli bir andaki varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını gösteren ve işletmenin enstantane fotoğrafı niteliğindeki mali tablodur.</p>
<p>Bilançonun temel nitelikleri şunlardır;</p>
<p>- Ulusal para biriminin, bilançoda yer alan ekonomik değerler ile kaynakların ifade edilmesinde esas alınması</p>
<p>- Bilançonun, belli muhasebe kavramları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi</p>
<p>- Bilançonun, geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin bir belge olduğunun kabul edilmesi</p>
<p>Bu özellikleri nedeniyle, bilançoda aktiflerin gösterilmesinde maliyet değeri esası ve borçların gösterilmesinde tahakkuk esası kabul edilmektedir. Bu kavramlar ve ilkelerin uygulanması sonucu verilerin doğruluk, güvenilirlik ve karşılaştırma niteliklerine sahip olmaları sağlanmaktadır.</p>
<p>2 &#8211; Gelir Tablosu : Bir işletmenin belli bir faaliyet dönemine ilişkin gelir ve giderlerini ayrıntılı olarak gösteren ve belli bir dönemin faaliyet sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen mali tabloya gelir tablosu denir. Gelir tablosu, bilanço gibi statik değildir. Gelir tablosunun en önemli niteliği, dinamik bir özelliğe sahip olmasıdır.</p>
<p>Gelir tablosunda basitçe gelirlerden giderler çıkarılır ve kar veya zarara ulaşılır.</p>
<p>Gelirler, işletmeye kaynakların akışını sağlarken, giderler işletmenin bir dönemde gelir elde etmek için harcadığı veya kullandığı kaynakların parasal tutarından oluşur.</p>
<p>Bilançoda o dönemin faaliyet sonucunu gösteren tek bir kalem yer almaktadır; dönem net karı ya da dönem net zararı.</p>
<p>Gelir tablosunun temel nitelikleri şunlardır:</p>
<p>- Ulusal para birimi, gelir tablosunda yer alan gelirler ile giderlerin gösterilmesinde esas alınır.</p>
<p>- Gelir tablosu belli muhasebe kavramları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenir.</p>
<p>- Gelir tablosu, diğer finansal raporlar gibi tarihi bir belge olarak kabul edilir.</p>
<p>Gelir tablosunda da bilançoda olduğu gibi gelir ve giderlerin gösterilmesinde maliyet ve tahakkuk esasları uygulanır. Örneğin amortismanların hesaplanmasında arsanın piyasa değeri değil, elde edilme maliyeti esas alınır. Veya faizlerin hesaplanmasında ise piyasa faiz oranı değil, sözleşmede belirtilen faiz oranı uygulanır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/temel-finansal-tablolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebede Özün Önceliği Kavramı</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/muhasebede-ozun-onceligi-kavrami/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/muhasebede-ozun-onceligi-kavrami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında  biçimden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün önceliği esastır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında  biçimden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün önceliği esastır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/muhasebede-ozun-onceligi-kavrami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebede Önemlilik Kavramı</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/muhasebede-onemlilik-kavrami/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/muhasebede-onemlilik-kavrami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Bir hesap kalemi veya mali olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlendirmeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Bu kavram gereğince; önemli hesap kalemleri, finansal olayların ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir hesap kalemi veya mali olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlendirmeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Bu kavram gereğince; önemli hesap kalemleri, finansal olayların ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/muhasebede-onemlilik-kavrami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebede İhtiyatlılık Kavramı</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/muhasebede-ihtiyatlilik-kavrami/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/muhasebede-ihtiyatlilik-kavrami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler muhtemel gider ve zararları için karşılık ayırır, muhtemel gelir ve karları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler muhtemel gider ve zararları için karşılık ayırır, muhtemel gelir ve karları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/muhasebede-ihtiyatlilik-kavrami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebede Tam Açıklama Kavramı</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/muhasebede-tam-aciklama-kavrami/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/muhasebede-tam-aciklama-kavrami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Bu kavram, mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan, ancak alınacak kararları etkileyebilecek gerçekleşmesi olağan olaylara da yer verilmesi, bilanço dipnotlarının kullanılması tam açıklama kavramı gereğidir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu kavram, mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan, ancak alınacak kararları etkileyebilecek gerçekleşmesi olağan olaylara da yer verilmesi, bilanço dipnotlarının kullanılması tam açıklama kavramı gereğidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/muhasebede-tam-aciklama-kavrami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhasebede Tutarlılık Kavramı</title>
		<link>http://tariksen.com.tr/muhasebede-tutarlilik-kavrami/</link>
		<comments>http://tariksen.com.tr/muhasebede-tutarlilik-kavrami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tariksen.com.tr/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde de değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumlarının ve faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması tutarlılık kavramının amacını oluşturur. Bu kavram benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzeni ve değerleme ölçülerinin değişmezliği ve mali tablolarda nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilir. Ancak bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde de değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumlarının ve faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması tutarlılık kavramının amacını oluşturur. Bu kavram benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzeni ve değerleme ölçülerinin değişmezliği ve mali tablolarda nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilir. Ancak bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tariksen.com.tr/muhasebede-tutarlilik-kavrami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

